检验报告
安达市质量技术监督检验检测中心提供的11家11份检验报告进行政府公示,具体名单如下:
填报单位:安达市市场监督管理局 填表人:申新 填报时间:2018.2.13
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 生产日期 | 检验报告编号 | 检验结果 |
1 | 安达市东旭酒坊 | 白酒 | 2018.11.15 | ADZJ2018-317 | 合格 |
2 | 安达市遇见酒厂 | 白酒 | 2018.12.2 | ADZJ2018-318 | 合格 |
3 | 安达市家伟酒坊 | 白酒 | 2018.10.26 | ADZJ2018-319 | 合格 |
4 | 安达市火石山龙彪酒坊 | 白酒 | 2018.10.21 | ADZJ2018-320 | 合格 |
5 | 安达市老郑兴酒厂 | 白酒 | 2017.11.3 | ADZJ2018-330 | 合格 |
6 | 安达市甜高粱酒厂 | 白酒 | 2017.12.20 | ADZJ2019-007 | 合格 |
7 | 安达市兴隆制油厂 | 大豆油 | 2018.12.31 | ADZJ2019-008 | 合格 |
8 | 安达市黄记食品加工厂 | 肘子 | 2019.1.9 | ADZJ2019-017 | 合格 |
9 | 安达市影元食品加工厂 | 肘子 | 2019.1.10 | ADZJ2019-018 | 合格 |
10 | 安达市食品公司第二肉类食品厂 | 红肠 | 2019.1.10 | ADZJ2019-020 | 合格 |
11 | 安达市食品公司第三肉类食品厂 | 红肠 | 2019.1.9 | ADZJ2019-021 | 合格 |
局长:贾英 主管局长:崔志发 审核人:张庚磊
( 责任编辑:日博365bet备用网址 )